경기 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에
모집공고
2026-03-16

| 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원 |
| 공급규모 | 238세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-4077 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-03-13 (경기일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-04-01 ( https://www.yp-raon.com ) | |||
| 계약일 | 2026-04-13 ~ 2026-04-15 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.6802A | 112.4050 | 36 | 47 | 83 | 2026000044(01) |
| 084.6968B | 112.4226 | 18 | 24 | 42 | 2026000044(02) | |
| 084.6402C | 112.2647 | 8 | 10 | 18 | 2026000044(03) | |
| 103.8844A | 129.3125 | 9 | 1 | 10 | 2026000044(04) | |
| 103.8844B | 129.3125 | 2 | 0 | 2 | 2026000044(05) | |
| 116.6358 | 143.7164 | 18 | 3 | 21 | 2026000044(06) | |
| 119.1573A | 147.0145 | 36 | 5 | 41 | 2026000044(07) | |
| 119.1573B | 147.0145 | 18 | 3 | 21 | 2026000044(08) | |
| 계 | 145 | 93 | 238 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.6802A | 9 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 |
| 084.6968B | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 084.6402C | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 103.8844A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103.8844B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116.6358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 119.1573A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 119.1573B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.6802A | 79,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.6968B | 82,800 | |
| 084.6402C | 78,800 | |
| 103.8844A | 90,800 | |
| 103.8844B | 82,800 | |
| 116.6358 | 106,000 | |
| 119.1573A | 108,300 | |
| 119.1573B | 101,500 |
- * 입주예정월 : 2028.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 코리아신탁(주) | 라온건설(주) | 1533-4077 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-03-13 (경기일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


